Copenhague
Surface utile: 160,6 m² | Surface bâtie: 293,6 m²
Pieces
| 01 | Hall | 9,5 m² |
| 02 | Toilettes | 1,6 m² |
| 03 | Remise | 4,6 m² |
| 04 | Garage | 72,0 m² |
| 05 | Chaufferie | 6,5 m² |
| 06 | Cuisine | 9,0 m² |
| 07 | Salle à manger | 15,1 m² |
| 08 | Salle de séjour | 45,0 m² |
| 09 | Chambre | 12,1 m² |
| 10 | Salle de bain | 13,5 m² |
| 11 | Chambre | 15,6 m² |
| 12 | Hall | 21,2 m² |
| 13 | Salle de bain | 5,9 m² |
| 14 | Chambre | 7,6 m² |
| 15 | Chambre | 15,7 m² |
| 16 | Chambre | 14,9 m² |
Cette maison vous interesse?
N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information.