Oslo
Surface utile: 83,9 m² | Surface bâtie: 80,3 m²
Pieces
| 01 | Couloir | 9,2 m² |
| 02 | Chambre | 25,8 m² |
| 03 | Cuisine | 8,4 m² |
| 04 | Salle à manger | 10,5 m² |
| 05 | Couloir | 7,5 m² |
| 06 | WC | 1,5 m² |
| 07 | Remise | 3,9 m² |
| 08 | Couloir | 9,4 m² |
| 09 | Salle de bain | 7,0 m² |
| 10 | Chambre | 2,5 m² |
| 11 | Chambre | 14,3 m² |
Cette maison vous interesse?
N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information.